| 開始日時 | 2010/05/29 08:33:04 | 終了日時 | 2010/05/29 12:45:59 |
| 水平距離 | 6.18km | 沿面距離 | 6.34km |
| 経過時間 | 4時間12分55秒 | 移動時間 | 2時間29分30秒 |
| 全体平均速度 | 1.5km/h | 移動平均速度 | 2.5km/h |
| 最高速度 | 4.8km/h | 総上昇量 | 544m |
| 最高高度 | 1354m | 最低高度 | 800m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:33:04 | 0.00km | 803m | ||
| 00:16:30 | 0.75km | 2.7km/h | ↑77m | ↑10.29% | |
| 登山口 | 08:56:34 | 0.75km | 880m | ||
| 00:25:30 | 1.03km | 2.4km/h | ↑184m | ↑18.36% | |
| お助け水 | 09:29:34 | 1.78km | 1064m | ||
| 00:04:30 | 0.15km | 2.0km/h | ↑52m | ↑36.89% | |
| あと1660M | 09:36:34 | 1.93km | 1116m | ||
| 00:27:30 | 1.01km | 2.2km/h | ↑193m | ↑19.82% | |
| 仮設トイレ | 10:12:04 | 2.94km | 1309m | ||
| 00:06:00 | 0.25km | 2.5km/h | ↑39m | ↑16.01% | |
| 母袋烏帽子岳 | 11:15:36 | 3.18km | 1348m | ||
| 00:19:30 | 0.93km | 2.9km/h | ↓114m | ↓12.50% | |
| 大木の恵水 | 11:38:36 | 4.12km | 1234m | ||
| 00:50:00 | 2.22km | 2.7km/h | ↓432m | ↓20.01% | |
| GOAL | 12:45:59 | 6.34km | 802m |
2010/05/29 12:44:06
駐車代500円払うと
入浴券が1枚付いてくる。
2010/05/29 08:56:34
キャンプ場を通り抜け
登山口に到着。
桐の花がキレイだったなぁ。
2010/05/29 09:29:34
未だ助けてもらわなくても
大丈夫なんだけどなぁ(^^ゞ
2010/05/29 09:33:34
行程が短いわりに
急登が続く。
こんなトコで着替える人が・・・(ーー;)
2010/05/29 09:36:34
急なところは済んだのかな。
2010/05/29 09:48:04
白樺は目に入らなかったなぁ。
ダケカンバならあったけど。
2010/05/29 10:02:04
皆大好きブナの木。
穏やかな道が続く。
2010/05/29 10:05:04
少し根曲り竹はあったけど
かつては笹の道だったのかな。
2010/05/29 10:12:04
何でココなのかしら。
2010/05/29 11:15:36
到着!
西と東の展望が開けてる。
遠く白山が見えていた。
2010/05/29 11:38:36
完全に枯れていた。
大木も無し。
2010/05/29 12:41:06
キャンプ場のアイドル?
強面の割におとなしい良い子でした。